01 OCAK 2009 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLAN AİDATLAR
|
| 2009 Aidat | 26.15 TL |
| 2009 Afet Fonu | 50.10 TL |
| 2009 Oda Katılım | 254.00 TL |
| Toplam | 320.25 TL |
| 2009 Yardımlaşma Sandığı Aidatı | 80.26 TL |
| ECZANE AİDATI TOPLAMI | 410.51 TL |
| ODA GİRİŞ AİDATI | 26.15 TL |
| 2008 İşsiz-Kamu-Sanayici Ecz. Aidatı | 13.50 TL |
| 2009 Aidatı | 26.15 TL |
| 2009 Afet Fonu | 50.30 TL |
| 2009 Oda Katılımı | 255.00 TL |
| 2009 Genel Harç Katkı Payı | 400.00 TL |
| 2008 Yardımlaşma Sandığı Aidatı | 80.26 TL |
|
| Firma / Depo Mesul Müdürlüğü |
| Aidat Toplamı | 811.71 TL |
| Yardımlaşma Sandığı Giriş Aidatı | 40.13 TL |